Energie Prestatie Certificaat en Energie Prestatie Advies
Vanaf 1 januari 2008 bent u als woningeigenaar verplicht om bij de verkoop van uw woning een Energie Prestatie Certificaat te overhandigen aan de koper. Achterhoek Makelaardij kan het energieverbruik bepalen en ervoor zorgen dat uw woning een energielabel krijgt. Het is te vergelijken met het energielabel voor autos en witgoed. Een woning met het A-label verbruikt het minst aan energie, een woning met het G-label het meest. Een energielabel is belangrijk voor de waardebepaling van uw woning. Een efficiλnt energieverbruik kan gunstig zijn voor de verkoopprijs. U kunt Achterhoek Makelaardij ook inschakelen voor een contra-expertise of een second opinion. Een andere mogelijkheid is dat u een uitgebreider advies vraagt waarin hij naast het vastgestelde label ook een plan van aanpak maakt om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. Algemene informatie over het energielabel kunt u vinden op www.vrom.nl
| Appartement / boven / benedenwoning excl. alg. ruimte | 225,00 |
| Tussenwoning | 250,00 |
| Halfvrijstaand / eindwoning | 275,00 |
| Vrijstaand tot 400 m3 | 300,00 |
| Vrijstaand tot 800 m3 | 350,00 |
| Woonboerderij / villa / landhuis / monument | prijs op aanvraag |
| Van de uitvoerige inspectie wordt een beknopt verslag gemaakt zonder kostenramingen |
| Verkoopkeuring | EP Certificaat | Combinatie Verkoop+EP | |
| Appartement / boven / benedenwoning excl. alg. ruimte | 275,00 | 175,00 | 400,00 |
| Tussenwoning | 290,00 | 200,00 | 425,00 |
| Halfvrijstaand / eindwoning | 325,00 | 225,00 | 475,00 |
| Vrijstaand tot 400 m3 | 400,00 | 275,00 | 625,00 |
| Vrijstaand tot 800 m3 | 500,00 | 300,00 | 700,00 |
| Woonboerderij / villa / landhuis / monument | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag |
| Bij een verkoopkeuring is alleen de eigenaar / opdrachtgever aanwezig. Het rapport wordt (1 x losbladig) verstrekt en omvat de kosten voor noodzakelijk herstel. |
| Aankoopkeuring | EP Certificaat | Combinatie Aankoop + EP | Combinatie keuring + EP Maatwerkadvies | |
| Appartement / boven / benedenwoning excl. alg. ruimte | 400,00 | 175,00 | 500,00 | 750,00 |
| Tussenwoning | 425,00 | 200,00 | 550,00 | 775,00 |
| Halfvrijstaand / eindwoning | 450,00 | 225,00 | 600,00 | 800,00 |
| Vrijstaand tot 400 m3 | 475,00 | 275,00 | 675,00 | 825,00 |
| Vrijstaand tot 800 m3 | 600,00 | 300,00 | 800,00 | 950,00 |
| Woonboerderij / villa / landhuis / monument | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag | prijs op aanvraag |
| Bij een aankoopkeuring is bij voorkeur de opdrachtgever aanwezig. In de uitgebreide rapportages zijn de kostenramingen verwerkt voor herstel achterstallig onderhoud / tekortkomingen en de ramingen voor eventuele verbeteringen / verbouwingen. Het rapport wordt 1 x ingebonden verstrekt. |
Tarieven gebaseerd op actieradius van 50km van Doetinchem. Meerprijs 0,60 / km v.v. De EP certificaten en EP maatwerkadvies worden uitgevoerd onder gecertificeerd toezicht van Bouwkeurmeesters
Klik hier om contact met ons op te nemen.